
写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 1 〜 4 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | ハスラー |
| 乗車定員 | 4 名 |
| 排気量 | 660 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 339 mm/147 mm/168 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |

写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 1 〜 4 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | ホンダ(本田技研工業) |
|---|---|
| 車種名 | N-BOX |
| 乗車定員 | 4 名 |
| 排気量 | 660 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 339 mm/147 mm/179 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |

写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 1 〜 4 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | ワゴンR |
| 乗車定員 | 4 名 |
| 排気量 | 660 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 339 mm/147 mm/160 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |

写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 1 〜 4 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | ダイハツ工業 |
|---|---|
| 車種名 | タフト |
| 乗車定員 | 4 名 |
| 排気量 | 660 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 339 mm/147 mm/163 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |