
写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 7 〜 8 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | トヨタ自動車 |
|---|---|
| 車種名 | ノア |
| 乗車定員 | 8 名 |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 469 mm/169 mm/182 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |

写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 7 〜 8 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | 日産自動車 |
|---|---|
| 車種名 | セレナ |
| 乗車定員 | 8 名 |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 468 mm/169 mm/186 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |

写真提供:バジェット・レンタカー
| 乗車定員 | 7 〜 8 名 |
|---|---|
| 車両属性 | 禁煙, AT |
<車種詳細>
| メーカー | ホンダ(本田技研工業) |
|---|---|
| 車種名 | ステップワゴン |
| 乗車定員 | 8 名 |
| 排気量 | 2,000 cc |
| 燃費 | - km/L |
| 寸法 | 480 mm/175 mm/184 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量 | 0 kg |
| 備考 |